產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
光譜類型 | 中波紅外(熱) |
傳感器類型 | 框幅式 |
光譜范圍(連續(xù)) | 3.7–4.8 μm |
# 光譜通道 | 1 |
# 旁向像元數(shù) | 1800 |
總視場角 | 40° |
瞬時視場角 | 0.405 mRad |
光圈/# | f/2 |
光譜寬度采樣間隔/行 | NA |
光譜分辨率(半峰全寬) | NA |
動態(tài)范圍 | 14-bits |
幀率 | 90 fps |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 3.38 MB/sec |
像元尺寸 ( μm) | 15×15 |
光斑尺寸 | ≤1.5 pixels衍射限制 |
滿井電子數(shù) (單一像元) | ≥4,000,000?electrons |
光譜失真/梯形畸變 | NA |
噪聲等效溫差 @300K | <20mK (0.02° C) |
SHU | 寬35.5 ?高61.4 ?直徑39.6, 31kg | |
ICU | 無,一體機 | |
電源 | 24–32 VDC, 8A ? |
作業(yè)溫度? | -10°到+40°C濕度20–50%,不冷凝 |
最大高度 | 海拔3,048m?(10,000 ft)? |
儲存溫度? | -20°到+60°C 濕度0–90%,不冷凝 |
ITRES TABI-1800/TSR-1800下載
系統(tǒng)簡介
軟件下載
在線留言
中測瑞格是先進的空間地理信息解決方案供應商
您好,中測瑞格測量技術(shù)(北京)有限公司感謝您的支持。您有任何關(guān)于產(chǎn)品的問題都可以在這里留言,我們會有相關(guān)人員及時回復您。也可發(fā)送郵件到公司郵箱:info@iLiDAR.com,或撥打咨詢熱線010-65858516。 歡迎關(guān)注公司微信號:iLiDAR ,及時了解相關(guān)產(chǎn)品資訊。
*