產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
光譜類型 | 短波紅外 |
傳感器類型 | 推掃式 |
光譜范圍(連續(xù)) | 0.95–2.5 μm |
# 光譜通道 | 256 |
# 旁向像元數(shù) | 1000 ±3% |
總視場角 | 40° ±2° |
瞬時(shí)視場角 | 0.698 mRad (0.04°±10%) |
光圈/# | f/2.5 |
光譜寬度采樣間隔/行 | 5.9nm average |
光譜分辨率(半峰全寬) | 7.0nm ±0.5nm (平均) |
動態(tài)范圍 | 14-bits |
幀率 | 最高100 fps |
數(shù)據(jù)傳輸速率 | 30 MB/sec |
像元尺寸 ( μm) | ≥24×24 |
光斑尺寸 | 1.5 pixels全波長衍射限制 |
滿井電子數(shù) (單一像元) | ≥1,000,000?electrons |
光譜失真/梯形畸變 | 0.1 pixels across all 1000 spatial columns & 256 spectral rows |
噪聲等效溫差 @300K | NA |
SHU | 寬47 高85 ?直徑50, ±10%;40kg?±2kg | |
ICU | 寬85 高17.7 ?直徑52.8;16kg | |
電源 | 26–32 VDC, 10A?typical?? |
作業(yè)溫度? | –10°到+40°C濕度20–50%,不冷凝 |
最大高度 | 海拔3,048m?(10,000 ft)? |
儲存溫度? | -20°到+60°C 濕度10–90%,不冷凝 |
ITRES SASI-1000A下載
系統(tǒng)簡介
軟件下載
在線留言
中測瑞格是先進(jìn)的空間地理信息解決方案供應(yīng)商
您好,中測瑞格測量技術(shù)(北京)有限公司感謝您的支持。您有任何關(guān)于產(chǎn)品的問題都可以在這里留言,我們會有相關(guān)人員及時(shí)回復(fù)您。也可發(fā)送郵件到公司郵箱:info@iLiDAR.com,或撥打咨詢熱線010-65858516。 歡迎關(guān)注公司微信號:iLiDAR ,及時(shí)了解相關(guān)產(chǎn)品資訊。
*